Informacje
Specyfikacja:
| RAMA | 700C / FULL CARBON / CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE PRZEWODY / MĘSKA - 49CM, 52CM, 54CM, 56CM |
| WIDELEC PRZEDNI | 700C / FULL CARBON |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.55 / 1.5" / WEWNĘTRZNY / ACR |
| MECHANIZM KORBOWY | SRAM RIVAL / 46X33T |
| SUPORT | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SRAM RIVAL AXS |
| PRZERZUTKA TYLNA | SRAM RIVAL AXS |
| DŹWIGNIE PRZERZ./HAMULCA | SRAM RIVAL AXS HRD |
| KASETA / WOLNOBIEG | SRAM RIVAL XG1250 / 10-36 |
| ŁAŃCUCH | SRAM RIVAL |
| PIASTY | KT QL / PRZÓD: 4W5F (M12X100), TYŁ: 4W5DR ( M12X142) / 28H / CENTERLOCK / CZARNE |
| HAMULCE | SRAM RIVAL ETAP AXS HRD / TARCZE SRAM PACELINE CENTERLOCK F160/R160 |
| OBRĘCZE | CARBON / ASYMETRIC / DISC / TUBELESS READY / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM RACE / NIERDZEWNE / CZARNE |
| OPONA PRZEDNIA / TYLNA | SCHWALBE G-ONE BITE / ZWIJANE / RACEGUARD / 40X622 |
| DĘTKA | SCHWALBE / CLIK |
| BŁOTNIKI | - |
| PEDAŁY | - |
| KIEROWNICA | FSA A-WING PRO / ACR |
| CHWYTY KIEROWNICY | FIZIK TERRA |
| WSPORNIK KIEROWNICY | VISION NS SMR |
| WSPORNIK SIODŁA | CARBON / OFFSET 10MM / 400MM |
| SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO X5 |
| PODPÓRKA | - |
| BAGAŻNIK | - |
| OŚWIETLENIE | - |
| INNE | - |
| LICZBA BIEGÓW | 24 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.














